
產品分類





標題:水產品安全快速檢測箱
產品概述
水產品安全快速檢測箱應用領域
可廣泛應用于工商、衛生、質檢、農業、超市、食堂等領域對各種食品、農產品的安全監管檢測。
儀器特點
操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現場檢測;
檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
試劑保質時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達一年以上等特點。
水產品安全快速檢測箱
| 序號 | 項目 | 品 名 | 規 格 | 檢出限 | 單位 | 數量 |
| 1 | 箱體 | 食品安全快速檢測箱I | 便攜式 | / | 個 | 1 |
| 2 | 實驗器材 | 空氣吹干機 | 功率:450W | / | 個 | 1 |
| 微型離心機 | 5000轉/分鐘 | / | 個 | 1 | ||
| 多功能攪拌機 | 轉速:18000-22000轉/分鐘 | / | 臺 | 1 | ||
| 天平 | 0.1-200g | / | 個 | 1 | ||
| 移液器 | 1mL | / | 個 | 1 | ||
| 1ml 吸頭盒 | 內含吸頭 | / | 個 | 1 | ||
| 多功能剪刀 | - | / | 個 | 1 | ||
| 樣品管架 | 10ml | / | 個 | 1 | ||
| 計時器 | - | / | 個 | 1 | ||
| 塑料樣品管 | 10ml | / | 個 | 20 | ||
| 小離心管 | 1.5ml | / | 個 | 50 | ||
| 3 | 水產品安全快速檢測卡 | 氯-霉素檢測卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
| 磺胺類檢測卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
| 孔雀石綠檢測卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃-西林檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃-妥因檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃-唑酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃它酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
| 5 | 產品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
| 6 | 使用說明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
上一篇:YT-SS水質懸浮物檢測儀
13371098225

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏